Taos County, New Mexico
Taos 1860 Census Index Arroyo Hondo |
This page contributed and copyrighted by Karen Mitchell.
Census_Year 1860
Microfilm # M653
State New Mexico
County Taos
Town/Township Arroyo Hondo
Post Office Fernando de Taos New Mexico
Enumerator Pedro Valdez
Page # Dwelling # Family # Last Name First Name Age Sex
229 2047 2047 Vigil Nicanora 19 F
229 2047 2047 Atencio Juana Ma 6/12 F
229 2048 2048 Gallegos Fran Co 30 M
229 2048 2048 Atencio Ma Mar la Atencio 26 F
229 2048 2048 Gallegos Ma Nicanora 6 F
229 2048 2048 Gallegos Beniqm 4 M
229 2048 2048 Gallegos Eusebia 2
229 2048 2048 Gallegos Jesusita 7/12 F
229 2049 2049 Archuleta Jose' Ant. 24 M
229 2049 2049 Cordova Ma Miguela 26 F
229 2049 2049 Archuleta Luis Ma 7 M
229 2049 2049 Archuleta Ma Ygna 5 F
229 2049 2049 Archuleta Ma Virginia 3 F
229 2049 2049 Archuleta Apolonia 11/12 F
229 2050 2050 Atencio Gabino 29 M
229 2050 2050 Ballejos Ramona 27 F
229 2050 2050 Atencio Clara 6 F
229 2050 2050 Atencio Manuela 4 F
229 2051 2051 Arellano Dolores 40 F
229 2051 2051 Vigil Pedro 21 M
229 2051 2051 Vigil Bernardo 16 M
229 2051 2051 Vigil Donaciano 10 M
229 2052 2052 Gallegos Ma Gracia 40 F
229 2052 2052 Trugillo Juan Ant. 12 M
229 2052 2052 Trugillo Jose Isac 10 M
229 2053 2053 Archuleta Marcelo 36 M
229 2053 2053 Gonzales Jidora 31 F
229 2053 2053 Archuleta Carlos 9 M
229 2053 2053 Archuleta Teodoro 7 M
229 2053 2053 Archuleta Jacinta 3 F
229 2054 2054 Alario Ma Manuela 48 F
229 2054 2054 Santistevan Agapito 9 M
229 2054 2054 Santistevan Ma Isabel 7 F
229 2054 2054 Santistevan Julian 3 M
229 2055 2055 Santistevan Leuterio 23 M
229 2055 2055 Trugillo Pelogrina 21 F
229 2056 2056 Santistevan Ramon 21 M
229 2056 2056 Vernal Nieres 20 F
229 2057 2057 Santistevan Nicanor 28 M
230 2057 2057 Martinez Ma Rita 21 F
230 2057 2057 Santistevan Jose Narciso 3 M
230 2057 2057 Santistevan Jose Ramon 8/12 M
230 2058 2058 Silva Tomas 28 M
230 2058 2058 Trugillo Antonia 26 F
230 2058 2058 Silva Josefa 8 F
230 2058 2058 Silva Nicanora 6 F
230 2058 2058 Silva Ma Calletana 1 F
230 2059 2059 Mestas Juan Migl 39 M
230 2059 2059 Valdez Dolores 29 F
230 2060 2060 Santistevan Guadalupe 30 F
230 2060 2060 Madril Carlos 19 M
230 2060 2060 Madril Antonio 17 M
230 2060 2060 Madril Juan 12 M
230 2060 2060 Madril Juana 4 F
230 2061 2061 Madril Cundino 26 M
230 2061 2061 Arellano Fran ca 25 F
230 2062 2062 Cardenas Vicente 50 M
230 2062 2062 Sandoval Rufina 28 F
230 2062 2062 Cardenas Ma Bonifacia 18 F
230 2062 2062 Cardenas Amcita 16 F
230 2062 2062 Cardenas Florencia 9 F
230 2062 2062 Cardenas Melquiades 3 M
230 2062 2062 Lujan Manuel 1 M
230 2062 2062 Lujan Magdalena 6 F
230 2063 2063 Metotes Juan Bauto 40 M
230 2063 2063 Gonzales Ma de Jesus 38 F
230 2063 2063 Metotes Pedro 19 M
230 2063 2063 Metotes Juan N 17 M
230 2063 2063 Metotes Ruperta 13 F
230 2063 2063 Metotes Juana Lujan 3 F
230 2064 2064 Herrera Juan Crisasto 30 M
230 2064 2064 Romero Ma Rumalda 25 F
230 2064 2064 Herrera Ma Petra de 8 F
230 2064 2064 Herrero Ma Ascencion de 7 F
230 2064 2064 Herrera Ramona de 2 F
230 2065 2065 Mondragon Sabino 32 M
230 2065 2065 Ortiz Dolores 21 F
230 2065 2065 Mondragon Francisca 4 F
230 2066 2066 Jaramillo Guadalupe 36 M
231 2066 2066 Gonzales Ma Fran ca 20 F
231 2066 2066 Jaramillo Dario 13 M
231 2066 2066 Jaramillo Ferminia 4 F
231 2067 2067 Martinez Antonio 70 M
231 2067 2067 Romero Ana Ma 59 F
231 2067 2067 Martinez Teodoro 21 M
231 2067 2067 Garcia Ma Ygna 14 F
231 2067 2067 Martinez Florentino 17 M
231 2067 2067 Martinez Nabor 15 M
231 2068 2068 Arelleno Jose Ant 75 M
231 2068 2068 Martinez Ma Audrea 39 F
231 2068 2068 Arellano Juan Baut 14 M
231 2068 2068 Arellano Ma Juliana 12 F
231 2068 2068 Arellano Juan Cristoval 8 M
231 2068 2068 Arellano Jose Fernandez 7 M
231 2068 2068 Arellano Ma Felipe 6 F
231 2069 2069 Cruz Dolores 72 F
231 2069 2069 Romero Ant Jose 21 M
231 2069 2069 Velasques Ma Perfiria 13 F
231 2070 2070 Martines Jose Ma 29 M
231 2070 2070 Abila Ma Fran ca 26 F
231 2070 2070 Martinez Narciso 7 M
231 2070 2070 Martinez Ma Cerana 5 F
231 2070 2070 Martinez Ignacio 4 M
231 2071 2071 Aragon Jose Ygn cio 31 M
231 2071 2071 Sanchez Ma Fran ca 26 F
231 2071 2071 Aragon Nicanora 15 F
231 2071 2071 Aragon Epimenio 2 M
231 2072 2072 Salaches Santiago 46 M
231 2072 2072 Lobato Ma Lorenza 43 F
231 2073 2073 Romero Josefa 56 F
231 2073 2073 Martinez Jose Luciano 15 M
231 2073 2073 Martinez Domicindo 13 M
231 2073 2073 Madina Andrea 8 F
231 2074 2074 Martinez Jose Desiderio 30 M
231 2074 2074 Espinosa Josefa 20 F
231 2074 2074 Martinez Ma loberia 1 F
231 2075 2075 Romero Ma de las Nives 27 F
231 2075 2075 Arguello Pedro Leon 14 M
231 2076 2076 Apodaca Juan Baut 31 M
232 2076 2076 Romero Ma Dolores 22 F
232 2077 2077 Barela Juan Ant. 45 M
232 2077 2077 Archuleta Ma Ascencion 32 F
232 2077 2077 Barela Ma Natividad 13 F
232 2077 2077 Barela Rosalia 8 F
232 2077 2077 Barela Rafael 3 M
232 2078 2078 Abila Vicnete Ferrer 40 M
232 2078 2078 Quintana Ma Doloras 45 F
232 2079 2079 Padilla Juan Luciano 28 M
232 2079 2079 Romero Ma Manuela 23 F
232 2079 2079 Pidilla Epimenio 4/12 M
232 2080 2080 Pidilla Nestora 33 F
232 2080 2080 Abila Jose Damaso 13 M
232 2080 2080 Abila Jose Meliton 10 M
232 2080 2080 Abila Ma Margarita 9 F
232 2080 2080 Abila Ma Clara 7 F
232 2080 2080 Abila Ma Josefa 5 F
232 2081 2081 Gonzales Jose Eulogio 82 M
232 2081 2081 Sandoval Ma Jacinta 41 F
232 2082 2082 Archuleta Ma Romona 43 F
232 2082 2082 Salazar Juana Ma 2 M
232 2082 2082 Salazar Ma Ygnacia 28 F
232 2082 2082 Maes Josefa 5 F
232 2082 2082 Maes Cruz 3 M
232 2082 2082 Maes Ma Concepcion 6/12 F
232 2083 2083 Cardenas Jose Rafael 26 M
232 2083 2083 Lucero Ma Rufina 27 F
232 2083 2083 Lucero Jose Ma 7/12 M
232 2084 2084 Pacheco Jose de Jesus 80 M
232 2084 2084 Padia Maria Dolores 60 F
232 2084 2084 Pachia Ma de la luz 35 F
232 2085 2085 Casaos Manuel 40 M
232 2085 2085 Pacheco Ma Fran ca 25 F
232 2085 2085 Casaos Antonio Ma 2 M
232 2085 2085 Casaos Amado de f 1 M
232 2085 2085 Casaos Ma Edubifin 11 F
233 2086 2086 Valdez Rafael 67 M
233 2086 2086 Valdez Ma de la luz 35 F
233 2086 2086 Pacheco Ma Vicenta 10 F
233 2086 2086 Pacheco Ma Crisanta de f 14 F
233 2087 2087 Xaramillo Fran co 40 M
233 2087 2087 Martinez Ma Candel 26 F
233 2087 2087 Martinez Francisca 8 F
233 2087 2087 Xaramillo Librada 5 F
233 2087 2087 Xaramillo Martiniam 3 F
233 2087 2087 Xaramillo Elfido 2 F
233 2088 2088 Lopez Crispin 30 M
233 2088 2088 Padilla Josefa 40 F
233 2088 2088 Lopez Jose Isac 10 M
233 2088 2088 Lopez Ma Juana 16 F
233 2089 2089 Madril Julian 25 M
233 2089 2089 Gutierres Ma Manula 21 F
233 2089 2089 Madril Ma Exel de Jesus 3 F
233 2089 2089 Madril Jose Ines 2 M
233 2090 2090 Lucero Jose de la Trinidad 31 M
233 2090 2090 Pino Maria Rita 20 F
233 2090 2090 Lucero Desiderio 7 M
233 2090 2090 Lucero Donaciano 2 M
233 2090 2090 Lucero Epomaseno 1 M
233 2091 2091 Vigil Jose Masil 30 M
233 2091 2091 Somora Juana R 24 F
233 2091 2091 Vigil Jose de la Cruz 10 M
233 2091 2091 Vigil Ma Pastora 4 F
233 2091 2091 Vigil Polinario 2 M
233 2091 2091 Vigil Ma Jacinta 6/12 F
233 2092 2092 Vigil Juan Jose 40 M
233 2092 2092 Santistevan Ma de la Luz 30 F
233 2092 2092 Vigil Rupersto def 4 M
233 2093 2093 Martinez Jose Vicento 59 M
233 2093 2093 Lucero Ma Tolome 42 F
233 2093 2093 Martinez Jose Romulo 20 M
233 2093 2093 Martinez Felix Don 17 M
233 2093 2093 Martinez Ma Lorenza def 15 F
233 2093 2093 Martinez Julian An to 10 M
233 2093 2093 Martinez Bonifacio def 7 M
233 2093 2093 Martinez Maximiano Fr 3 M
234 2093 2093 Martinez Ma Soledad 19 F
234 2093 2093 Archuleta Ma Josefa 11 F
234 2093 2093 Mestas Ma Concep Bonifa 2 F
234 2093 2093 Mestas Gertrudis 20 F
234 2094 2094 Lucen Mariano def 48 M
234 2094 2094 Abila Jose del Carmel 29 M
234 2094 2094 Cordova Jose Quirino 17 M
234 2094 2094 Marques Juan Mal 40 M
234 2094 2094 Arquello Ma Elena 28 F
234 2094 2094 Marques Marcos 20 M
234 2094 2094 Lucen Jose Ant 3 M
234 2094 2094 Cordova Antonio 49 M
234 2095 2095 Trugillo Francisco 39 M
234 2095 2095 Abila Ma de la Luz 25 F
234 2095 2095 Turgillo Manuel 20 M
234 2095 2095 Trugillo Victor 18 M
234 2095 2095 Trugillo Ma Ant 16 F
234 2095 2095 Trugillo Ma Nativida 12 F
234 2095 2095 Trugillo Jose Ygnacio 10 M
234 2095 2095 Trugillo Euillelamo 8 M
234 2096 2096 Romero Ma Pascuala 70 F
234 2096 2096 Romero Maria Toledad 23 F
234 2096 2096 Sanchez Jose Doroteo 13 M
234 2097 2097 Bergin John 35 M
234 2097 2097 Montoya Ma Dolores 21 F
234 2097 2097 Bergin Ma Ygnacia 3 F
234 2097 2097 Bergin Juana 2 F
234 2098 2098 Quintana Francisco 58 M
234 2098 2098 Arellano Maria Juana 36 F
234 2098 2098 Cordova Jose Dolores 23 M
234 2098 2098 Arellano Juan Nep 10 M
234 2098 2098 Archuleta Ma Ygnacia 7 F
234 2099 2099 Arguello Ma de Gracia 60 F
234 2099 2099 Casillas Juan def 22 M
234 2099 2099 Romero Ma Encarnacion 17 F
234 2100 2100 Roibal Maria 48 F
234 2100 2100 Roibal Felipe 15 M
234 2101 2101 Gonzales Jose Ma 33 M
234 2101 2101 Vallejos Ma Eduarda 29 F
234 2101 2101 Gonzales Juan de los Rujes 9 M
235 2101 2101 Gonzales Lorenzo 5 M
235 2101 2101 Gonzales Francisco 4 M
235 2101 2101 Gonzales Jose Ramon 1 M
235 2102 2102 Marques Juan de Jesus 60 M
235 2102 2102 Apodaca Ma Ant 80 F
235 2103 2103 Espinosa Cruz 26 M
235 2103 2103 Garcia Ma Ramona 23 F
235 2103 2103 Espinosa Ma Manuela 6 F
235 2103 2103 Espinosa Calletano 4 M
235 2103 2103 Espinosa Juan Julian 6/12 M
235 2104 2104 Espinosa Maria Catarina 70 F
235 2104 2104 Sanchez Ma Ascencion 3 F
235 2104 2104 Sanchez Jose Albino 9 M
235 2104 2104 Sanchez Ma Nativida 17 F
235 2105 2105 Montoya Ma Isabel 80 F
235 2105 2105 Montoya Francisco 22 M
235 2106 2106 Serna Jose Vicente 32 M
235 2106 2106 Sanchez An to Margarito 29 F
235 2107 2107 Cordova Gregorio 52 M
235 2107 2107 Rael Juan 18 M
235 2107 2107 Rael Ma Dominga 15 F
235 2108 2108 Rael Manuel 26 M
235 2108 2108 Martinez Maria 27 F
235 2108 2108 Rael Juan Cieibio 8 M
235 2108 2108 Rael Ma Fran ca 7 F
235 2108 2108 Rael Ma Josefa 5 F
235 2108 2108 Rael Jose Ygnacio 3 M
235 2108 2108 Rael Jose Ricardo 6/12 M
235 2109 2109 Serna Diego 52 M
235 2109 2109 Segura Ma Josefa 29 F
235 2109 2109 Serna Vidal 18 M
235 2109 2109 Serna Jose Man 15 M
235 2109 2109 Serna Ma Dolores 12 F
235 2109 2109 Serna Ma Niceta 6 F
235 2109 2109 Serna Ma Belina 5 F
235 2109 2109 Serna Ma Rose 3 F
235 2110 2110 Atencio Juan de D 30 M
235 2110 2110 Garcia Juana Ma 23 F
235 2111 2111 Silva Juan Domingo 44 M
235 2111 2111 Martinez Ma Luisa 8 F
236 2112 2112 Quintana Juan Nep 46 M
236 2112 2112 Gurule Ma Paula 40 F
236 2112 2112 Quintana Salv Man 21 M
236 2112 2112 Sanchez Ma Felipa 10 F
236 2112 2112 Martinez Juan Isidro 2/12 M
236 2113 2113 Sanchez Teodoro 29 M
236 2113 2113 Quintana Ma Juana Nep 28 F
236 2113 2113 Sanchez Ma Ramona 9 F
236 2113 2113 Sanchez Mar* Isac 1/12 M
236 2114 2114 Garcia Antonio Jose 63 M
236 2114 2114 Garcia Noberto 15 M
236 2115 2115 Visaraga Ma Gertrudis 59 F
236 2115 2115 Mestas Maria 99 F
236 2115 2115 Chacon Manuel 3 M
236 2116 2116 Quintana Ramona 25 F
236 2116 2116 Quintana Ma Dolores 13 F
236 2116 2116 Quintana Jose de la Luz 16 M
236 2116 2116 Quintana Totelo 9 M
236 2117 2117 Martinez Gregorio 60 M
236 2117 2117 Valdez Ma Fran ca 50 F
236 2117 2117 Martinez Ma del Ref 20 F
236 2118 2118 Gallegos Edurardo 29 M
236 2118 2118 Duran Tomasa 22 F
236 2119 2119 Vigil Ramon 26 M
236 2119 2119 Vigil Juana Ma 23 F
236 2119 2119 Vigil Manuel Ant 6 M
236 2120 2120 Herrera Miguel de 25 M
236 2120 2120 Cordova Leodora 20 F
236 2120 2120 Herrera Ma Rita de 2 F
236 2121 2121 Chavez Jose Ma 47 M
236 2121 2121 Herra Ma Ascencion de 43 F
236 2121 2121 Chavez Ma Man la 12 F
236 2122 2122 Martinez Juan del Carmel 26 M
236 2122 2122 Herrera Gregoria De 20 F
236 2122 2122 Martinez Ma Virginia 3 F
236 2123 2123 Herrera Jose Candelario de 40 M
236 2123 2123 Padilla Juana Ma 35 F
236 2123 2123 Herrera Jose Preciliano De 18 M
236 2123 2123 Herrera Antonio de 12 M
236 2123 2123 Herrera Jose Desiderio de 10 M
237 2123 2123 Herrera Santiago de 7 M
237 2123 2123 Herrera Ma Magdalena de 6 F
237 2123 2123 Herrera Pedro de 5 M
237 2123 2123 Herrera Cicilia de 3 F
237 2124 2124 Martin Maria Josefa 30 F
237 2124 2124 Herrera Juan de Jesus 7 M
237 2125 2125 Lopez Nester 45 M
237 2125 2125 Chavez Ma Man la 31 F
237 2125 2125 Lopez Ma Martina 6/12 F
237 2125 2125 Herrera Jesus Ma 30 M
237 2126 2126 Qunitana Juan de Jesus 26 M
237 2126 2126 Herrera Ma Antonia de 20 F
237 2126 2126 Archuleta Santiago de Je 9 M
237 2127 2127 Quintana Ma Trinidad 66 F
237 2127 2127 Garcia Jose Perfecto 22 M
237 2127 2127 Serna Ma Rufina 20 F
237 2127 2127 Garcia Ma Agapita 9/12 F
237 2128 2128 Garcia Jose Manuel 70 M
237 2128 2128 Martines Ma Josefa 67 F
237 2129 2129 Garcia Pedro Antonio 23 M
237 2129 2129 Martinez Ramona 17 F
237 2130 2130 Martinez Diego 30 M
237 2130 2130 Cruz Ma Paula 25 F
237 2130 2130 Martinez Ma Agapita 13 F
237 2130 2130 Martinez Lino 10 M
237 2130 2130 Martinez Flor 9 M
237 2130 2130 Martinez Pablo 6 M
237 2130 2130 Martines Petra 4 F
237 2130 2130 Martinez Agustina 3 F
237 2131 2131 Archuleta Julian 39 M
237 2131 2131 Rodriguez Josefa 22 F
237 2131 2131 Archuleta Ma Socorro 13 F
237 2131 2131 Archuleta Donaciano 4 M
237 2132 2132 Rodriguez Miguel 25 M
237 2132 2132 Sandoval Ma Petra 22 F
237 2132 2132 Rodriguez Ma Fran ca 4 F
237 2132 2132 Rodriguez Felipa 2 F
237 2133 2133 Gonzalez Pedro 30 M
237 2133 2133 Martinez Ma Catalina 28 F
237 2133 2133 Gonzalez Julio 3 M
238 2133 2133 Gonzalez Teodora 6 F
238 2134 2134 Pacheco Ventura 34 M
238 2134 2134 Romero Teresa 27 F
238 2134 2134 Pacheco Ma Narcisa 15 F
238 2134 2134 Pacheco Cosme 10 M
238 2134 2134 Pacheco Juan 84 M
238 2135 2135 Arellano Jose Ma 46 M
238 2135 2135 Gurule Juana 59 F
238 2135 2135 Arellano Agustina 16 F
238 2135 2135 Arellano Antonio 10 M
238 2135 2135 Arellano Maria 8 F
238 2135 2135 Arellano Josefa 6 F
238 2136 2136 Quintana Jose la C 50 M
238 2136 2136 Martinez Ma Luisa 45 F
238 2136 2136 Qunitana Jose Ventura 15 M
238 2136 2136 Quintana Juan Fran co 12 M
238 2136 2136 Quintana Jose Leonor 10 M
238 2136 2136 Quintana Ma del Socorro 7 F
238 2136 2136 Quintana Ma Arcadia 5 F
238 2136 2136 Quintana Ma Leonor 2 F
238 2137 2137 Santistevan Jose Victor 36 M
238 2137 2137 Vernal Dolores 25 F
238 2137 2137 Santistevan Roman 13 M
238 2137 2137 Santistevan Cicilea 2 F
238 2138 2138 Santistevan Seven 20 M
238 2138 2138 Arellano Estefana 18 F
238 2139 2139 Atencio Juan Lorenzo 40 M
238 2139 2139 Arellano Juana 40 F
238 2139 2139 Martinez Jose Ygn o 29 M
238 2139 2139 Atencio Jose Florentino 12 M
238 2139 2139 Atencio Ma Bernarda 5 F
238 2140 2140 Cordova Benancio 59 M
238 2140 2140 Maes Guadalupe 40 F
238 2140 2140 Cordova Jose Guad 15 M
238 2140 2140 Cordova Ventura 11 M
238 2141 2141 Sanchez Ramon 40 M
238 2141 2141 Marques Bibiana 40 F
238 2141 2141 Sanchez Ma Man la 4 F
238 2141 2141 Sanchez Nester 4/12 M
238 2142 2142 Vigil Jose Rafael 46 M
239 2142 2142 Vigil Domingo 13 M
239 2142 2142 Vigil Lorenzo 9 M
239 2142 2142 Vigil Jacinta 3 F
239 2142 2142 Vigil Quinina 1 F
239 2142 2142 Otiz Juan Jose 28 M
239 2142 2142 Martinez Francisco 29 M
239 2143 2143 Espinosa Ma Josefa 65 F
239 2143 2143 Vigil Ma Acasia 14 F
239 2144 2144 Vigil Jose Ygnacio 40 M
239 2144 2144 Gonzales Guadalupe 30 F
239 2144 2144 Vigil Ma Acasia 15 F
239 2144 2144 Vigil Ma Ygncia 10 F
239 2144 2144 Vigil Jose Rafael 8 M
239 2144 2144 Vigil Manuel 7 M
239 2144 2144 Vigil Ramona 5 F
239 2144 2144 Vigil Josefa 2 F
239 2145 2145 Vigil Jose Guadalupa 38 M
239 2145 2145 Romero Peligvina 29 F
239 2145 2145 Vigil Ma Dolores 9 F
239 2145 2145 Vigil Rasario 7 F
239 2145 2145 Vigil Francisquito 5 M
239 2145 2145 Vigil Teodora 4 F
239 2145 2145 Perea Loreto 20 M
239 2145 2145 " Ygnacia 49 F
239 2146 2146 Maes Manuel 34 M
239 2146 2146 Vigil Dolores 29 F
239 2146 2146 Maes Ma Manuela 4 F
239 2146 2146 Henera Jose Ma del 7 M
239 2147 2147 Vigil Jose Ant o 29 M
239 2147 2147 Pacheco Ana Ma 27 F
239 2147 2147 Vigil Fran ca 8 F
239 2147 2147 Vigil Sista 4 F
239 2148 2148 Vigil Ramon 26 M
239 2148 2148 Sanchez Vicenta 23 F
239 2148 2148 Vigil Victor 6 M
239 2148 2148 Vigil Fran co 1 M
239 2149 2149 Vigil Jesus Ma 24 M
239 2149 2149 Henero Ramona de 18 F
239 2150 2150 Maes Ana Ma 38 F
240 2150 2150 Maes Francisca 20 F
240 2150 2150 Maes Anastacia 18 F
240 2150 2150 Maes Roque 4 M
240 2150 2150 Maes Marcelina 4/12 F
240 2150 2150 Maes Rumalda 25 F
240 2150 2150 Maes Simona 22 F
240 2150 2150 Maes Felipe 6 M
240 2150 2150 Maes Ricardo 1 M
240 2150 2150 Maes Josefa 5 F
240 2150 2150 Maes Aniceto 2 M
240 2151 2151 Martinez Jose Ma 80 M
240 2151 2151 Maes Delubina 40 F
240 2151 2151 Maes Antonio Jose 25 M
240 2152 2152 Martinez Joaquin 30 M
240 2152 2152 Pacheco Ma Encarcion 35 F
240 2152 2152 Martinez Juana Paula 7/12 F
240 2153 2153 Cruz Salvador A 65 M
240 2153 2153 Montes Ma Aqueda 45 F
240 2153 2153 Cruz Ma Dolores 25 F
240 2153 2153 Cruz Antonio Ma 21 M
240 2153 2153 Cruz Jose Ramon 19 M
240 2153 2153 Cruz Jose Desiderio 14 M
240 2153 2153 Cruz Jose Fran co 10 M
240 2153 2153 Cruz Juan Benito 8 M
240 2153 2153 Cruz Eduardo 6 M
240 2153 2153 Cruz Ma del Carmel 1 F
240 2154 2154 Cruz Jose Manl 22 M
240 2154 2154 Valdez Ma Aqueda 18 F
240 2155 2155 Maes Antonio 30 M
240 2155 2155 Gomez Ma Euntina 17 F
240 2156 2156 Valdez Antonio 53 M
240 2156 2156 Gurule Ma Ynes 35 F
240 2156 2156 Valdez Juan 17 M
240 2156 2156 Valdez Jose Ynes 8 M
240 2156 2156 Valdez Jose Encarnacion 3 M
240 2157 2157 Romero Miguel 28 M
240 2157 2157 Garcia Ma Man la 24 F
240 2157 2157 Romero Ylaria 8 F
240 2157 2157 Martines Pablo 28 M
240 2157 2157 Suaso Librada 20 F
241 2157 2157 Baca Jose Aostenes Baca 9 M
241 2157 2157 Quintana Bibana 26 F
241 2158 2158 Sanchez Ma Dolores 70 F
241 2158 2158 Quintana Albino 21 M
241 2158 2158 Quintana Juan del Carmel 12 M
241 2158 2158 Quintana Antonio 60 M
241 2158 2158 Quintana Andrea 8 F
241 2159 2159 Martinez Encarnacion 51 F
241 2159 2159 Atencio Ramon 15 M
241 2159 2159 Atencio Juana 12 F
241 2160 2160 Trugillo Gregorio 40 M
241 2160 2160 Sisneros Tomasa 30 F
241 2160 2160 Trujillo Donaciano 19 M
241 2160 2160 Trujillo Ma Yg cia 8 F
241 2160 2160 Romero Sionor 16 F
241 2161 2161 Rael Francisco 39 M
241 2161 2161 Martinez Perfecta 25 F
241 2161 2161 Rael Esquifuila 2 F
241 2161 2161 Rael Ramon 1 M
241 2162 2162 Quintana Jesus Ma 23 M
241 2162 2162 Sisneros Rita 21 F
241 2162 2162 Quintana Lorenza 4 F
241 2162 2162 Quintana Cleofes 1 F
241 2163 2163 Martinez Dolores 34 F
241 2163 2163 Medina Pedro An to 18 M
241 2163 2163 Medina Jose Pablo 17 M
241 2163 2163 Medina Juan Pascual 15 M
241 2163 2163 Medina Vernas dino 14 M
241 2163 2163 Medina Jose Andres 12 M
241 2163 2163 Medina Efimenio 8 M
241 2163 2163 Medina Sista 6 F
241 2164 2164 Garcia Juan Rasalio 30 M
241 2164 2164 Valdez Catalina 28 F
241 2165 2165 Ruibal Ma Dolores 48 F
241 2166 2166 Martinez Jose de Je 50 M
241 2166 2166 Garcia Juana 39 F
241 2166 2166 Garcia Guadalupe 9 F
241 2167 2167 Martinez Jose Esenerigildo 37 M
241 2167 2167 Archuleta Juana Ma 32 F
242 2167 2167 Gallegos Jose Francisco 16 M
242 2167 2167 Gallegos Rafaela 14 F
242 2167 2167 Martinez Eulalia 4 F
242 2167 2167 Martinez Anto Ma 3 M
242 2167 2167 Martinez Dionos 1 F
242 2168 2168 Martinez Manuel 40 M
242 2168 2168 Archuleta Ma Luz 30 F
242 2168 2168 Martinez Juan N 4 M
242 2169 2169 Vernal Juan Antonio 40 M
242 2169 2169 Martinez Refujilo 40 F
242 2169 2169 Archuleta Felix 18 M
242 2169 2169 Vernal Juana Josefa 5 F
242 2169 2169 Vernal Jose Gavino 3 M
242 2170 2170 Archuleta Jose Ramon 23 M
242 2170 2170 Romero Eugenia 15 F
242 2171 2171 Maes Candelanio 38 M
242 2171 2171 Madril Refigo 28 F
242 2171 2171 Maes Juan Fran co 9 M
242 2171 2171 Maes Terdora 7 F
242 2172 2172 Arellano Ventura 39 M
242 2172 2172 Arellano Juana Ma 9 F
242 2172 2172 Arellano Feliciana 7 F
242 2173 2173 Arellano Juan Domingo 70 M
242 2173 2173 Gonzales Concepcion 21 F
242 2173 2173 Arellano Tomasa 10/12 F
242 2173 2173 Arellano Ramon 35 M
242 2173 2173 Quintana Ignacia 16 F
242 2173 2173 Duran Juan Benito 5 M
242 2173 2173 Gonzales Isabel 10 F
242 2174 2174 Cordova Pedro 21 M
242 2174 2174 Mestas Ma Loreta 19 F
242 2174 2174 Mestas Juana 80 F
242 2174 2174 Lujan Dorotea 30 F
242 2174 2174 Marques Ma Tomasa 7 F
242 2174 2174 Pacheco Esquipula 8 F
242 2174 2174 Pacheco Enriquez 1 M
242 2175 2175 Archuleta Juan def 39 M
242 2175 2175 Arellano Delibino 26 F
242 2175 2175 Archuleta Masedonia 6 M
242 2175 2175 Archuleta Sabino 4 M
243 2175 2175 Archuleta Leonides 3 F
243 2175 2175 Archuleta Dari Fran co 1 M
243 2176 2176 Arellano Junian 28 M
243 2176 2176 Vigil Ma de la Luz 24 F
243 2176 2176 Arellano Fran co 3 M
243 2176 2176 Arellano Jose Dolores 1 M
243 2177 2177 Belasquez Juan Agustis 40 M
243 2177 2177 Arellano Luz 25 F
243 2177 2177 Belasquez An to 13 M
243 2178 2178 Serna Antonio 48 M
243 2178 2178 Gomez Carmel 38 F
243 2178 2178 Serna Ma Nepomosena 18 F
243 2178 2178 Serna Enez 16 F
243 2178 2178 Serna Juan de f 18 M
243 2178 2178 Archuleta Ma Rufina 10 F
243 2178 2178 Gomez Ma Socoro 9 F
243 2179 2179 Espinosa Jesusa 40 F
243 2179 2179 Sisneros Francisco 18 M
243 2179 2179 Sisneros Todora 12 F
243 2179 2179 Sisneros Jose de la Luz 8 M
243 2180 2180 Garcia Miguel 28 M
243 2180 2180 Lucero Juana 21 F
243 2180 2180 Garcia Juan Anto 5 M
243 2180 2180 Garcia Eugenia 3 F
243 2180 2180 Garcia Juan Agustia 10/12 M
243 2181 2181 Medina Jose Concep 64 M
243 2181 2181 Montez Ma Fran ca 55 F
243 2181 2181 Medina Ma Callatena 24 F
243 2181 2181 Medina Ma Remigia 16 F
243 2181 2181 Medina Ma de J 14 F
243 2181 2181 Medina Jose Mariano 17 M
243 2181 2181 Medina Ma Teresa 13 F
243 2181 2181 Medina Victor 15 M
243 2181 2181 Medina Jose David 12 M
243 2181 2181 Medina Jose Pablo 9 M
243 2181 2181 Medina Jose Urban 3 M
243 2182 2182 Medina Carlos 26 M
243 2182 2182 Trujillo Ma Guada 19 F
243 2182 2182 Medina Ma Patro 2 F
243 2183 2183 Medina Jose Ylario 22 M
